Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Encarnacion
Ülke
Paraguay
Doğum Tarihi
01 Ağustos 1987
Boy
180 cm
Kilo
83 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesyonel Lig | 163 | 147 | 6 | 0 | 43 | 3 | |
| Premier Lig | 143 | 126 | 6 | 0 | 46 | 1 | |
| Libertad | 134 | 127 | 5 | 0 | 32 | 2 | |
| Profesyonel Lig | Libertad | 96 | 90 | 5 | 0 | 21 | 1 |
| Nacional | 74 | 59 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
| Libertadores Kupası | 47 | 41 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| J. Wilstermann | 44 | 43 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
| Profesyonel Lig | Nacional | 39 | 30 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Intermedia Lig | 38 | 36 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Premier Lig | J. Wilstermann | 37 | 37 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Colon | 29 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Birinci Ulusal Lig | Tucuman | 28 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Premier Lig | Colon | 28 | 26 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Birinci Ulusal Lig | 28 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Tucuman | 28 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Libertadores Kupası | Libertad | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| The Strongest | 26 | 18 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| Royal Pari | 25 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Premier Lig | Nacional | 24 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Premier Lig | Royal Pari | 23 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Intermedia Lig | Independiente | 22 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Independiente | 22 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Premier Lig | The Strongest | 19 | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Intermedia Lig | Encarnacion | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Encarnacion | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Profesyonel Lig | Rubio NU | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rubio NU | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Sudamericana | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Premier Lig | Quilmes | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sudamericana | Libertad | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Quilmes | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Profesyonel Lig | Club Guarani | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Club Guarani | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Libertadores Kupası | J. Wilstermann | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Libertadores Kupası | Nacional | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores Kupası | The Strongest | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sol de America | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Profesyonel Lig | Sol de America | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kupa | Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libertadores Kupası | Royal Pari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Sol de America | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Colon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 1317 | 39 | 0 | 357 | 24 | ||
