Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
21 Kasım 1997
Boy
178 cm
Kilo
76 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | 141 | 121 | 4 | 0 | 18 | 0 | |
| Warriors Fc | 85 | 63 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| TSW Pegasus | 66 | 59 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Premier Lig | Warriors Fc | 62 | 49 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Premier Lig | TSW Pegasus | 60 | 53 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Eastern | 29 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Premier Lig | Eastern | 19 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Hong Kong | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Senior Shield | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Asya Oyunları | Hong Kong U23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA Kupa | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Asya Oyunları | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hong Kong U23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AFC Şampiyonlar Ligi 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senior Shield | Warriors Fc | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DK Elemeler | Hong Kong | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DK Elemeler | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AFC Şampiyonlar Ligi 2 | Warriors Fc | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Kupa | Warriors Fc | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA Kupa | Eastern | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Senior Shield | TSW Pegasus | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Warriors Fc | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Senior Shield | Eastern | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AFC Şampiyonlar Ligi 2 | Eastern | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asya Kupası | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EAFF E-1 Futbol Şampiyonası | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Asya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EAFF E-1 Futbol Şampiyonası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFC Şampiyonlar Ligi | Warriors Fc | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Kupa | TSW Pegasus | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asya Kupası Elemeleri | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Şampiyonlar Ligi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asya Kupası Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 621 | 15 | 0 | 99 | 0 | ||
