Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Iraklis 1908
Ülke
Fas
Doğum Tarihi
02 Eylül 1993
Boy
188 cm
Kilo
73 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Lig RFEF | 97 | 94 | 4 | 0 | 24 | 4 | |
| Sabah | 71 | 62 | 5 | 0 | 18 | 2 | |
| Premier Lig | Sabah | 56 | 49 | 5 | 0 | 16 | 1 |
| Premier Lig | 56 | 49 | 5 | 0 | 16 | 1 | |
| Melilla | 33 | 33 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| Primer Lig RFEF | Melilla | 30 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Primer Lig RFEF | El Ejido | 23 | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Primer Lig RFEF | La Roda | 23 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| El Ejido | 23 | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| La Roda | 23 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Primer Lig RFEF | Villarreal II | 21 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Villarreal II | 21 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Süper Lig | 20 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| OH Leuven | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Pro Lig | OH Leuven | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pro Lig | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Larissa | 17 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| MOL Fehervar | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Iraklis 1908 | 16 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Kupa | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LaLiga | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Süper Lig | Larissa | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| LaLiga 2 | Ponferradina | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ponferradina | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LaLiga | Getafe | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Getafe | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Lig Kupası | MOL Fehervar | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Süper Lig 2 | Iraklis 1908 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Konferans Ligi | Sabah | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Süper Lig 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Konferans Ligi | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Süper Lig | Iraklis 1908 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kupa | Sabah | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NB I | MOL Fehervar | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kral Kupası | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| NB I | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kupa | Larissa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | OH Leuven | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga | Villarreal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kral Kupası | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kral Kupası | Melilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | Villarreal U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Macar Kupası | MOL Fehervar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Macar Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Iraklis 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası | Fas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler | Fas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DK Elemeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOPLAM | 825 | 42 | 6 | 186 | 21 | ||
