Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
10 Mart 1995
Boy
175 cm
Kilo
75 kg
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL | 155 | 133 | 6 | 8 | 40 | 3 | |
| Orange Count | 116 | 97 | 1 | 6 | 32 | 2 | |
| USL | Orange Count | 108 | 90 | 1 | 5 | 30 | 2 |
| USL | Reno | 41 | 38 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| Reno | 41 | 38 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
| Açık Kupası | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Açık Kupası | Orange Count | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| USL | Indy Eleven | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Indy Eleven | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| San Jose E. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MLS | San Jose E. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MLS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| USL 1. Lig Kupa | Orange Count | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL 1. Lig Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Açık Kupası | San Jose E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 507 | 18 | 27 | 126 | 12 | ||
