Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
10 Eylül 1992
Boy
180 cm
Kilo
80 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencvaros | 117 | 89 | 3 | 0 | 33 | 5 | |
| NB I | Ferencvaros | 91 | 71 | 2 | 0 | 26 | 3 |
| NB I | 91 | 71 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
| Everton | 56 | 35 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Middlesbrough | 56 | 49 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
| Championship | Middlesbrough | 54 | 47 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Championship | 54 | 47 | 3 | 6 | 10 | 1 | |
| Premier Lig | 46 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Bosna-Hersek | 43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Bölgesel Lig | Hamburg II | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Bölgesel Lig | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Hamburg II | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Premier Lig | Everton | 37 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Süper Lig | 27 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Süper Lig | Spartak | 26 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Spartak | 26 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Bosna-Hersek | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Lig Kupası | 18 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Avrupa Ligi | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Sheffield Utd | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | Bosna-Hersek | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Everton | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lig Kupası | Ferencvaros | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Premier Lig | Sheffield Utd | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | Bosna Hersek U21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Bosna Hersek U21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Uluslar Ligi | Bosna-Hersek | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Ferencvaros | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Macar Kupası | Ferencvaros | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FA Cup | Everton | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macar Kupası | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Konferans Ligi | Ferencvaros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Everton | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | Everton U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konferans Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Everton U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | Hamburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası | Bosna-Hersek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hamburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Sheffield Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Sheffield Utd | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DK Elemeler | Bosna-Hersek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DK Elemeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Süper Lig | OFK Belgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | Ferencvaros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OFK Belgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1098 | 27 | 24 | 243 | 24 | ||
