Oyuncu Bilgileri
Mevki
Kaleci
Takım
Northampton
Ülke
İngiltere
Doğum Tarihi
08 Mayıs 2001
Boy
191 cm
Kilo
77 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulusal Lig N/S | Gloucester | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulusal Lig N/S | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln City | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Lig | Lincoln City | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | Birmingham U23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL Trophy Kupası | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Birmingham U23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EFL Trophy Kupası | Lincoln City | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Lincoln City | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Birmingham | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Southend | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Birmingham | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salford City | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulusal Lig | Southend | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EFL Trophy Kupası | Salford City | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulusal Lig | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FA Trophy Kupası | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Trophy Kupası | Gloucester | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Trophy Kupası | Southend | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | Wolves U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Kupası | Birmingham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Lig | Salford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Gençlik Kupası | Birmingham U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Gençlik Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolves U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birmingham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birmingham U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 270 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
