Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Tottenham
Ülke
İngiltere
Doğum Tarihi
14 Eylül 1997
Boy
187 cm
Kilo
80 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 216 | 184 | 77 | 28 | 17 | 0 | |
| Premier Lig | 186 | 134 | 42 | 17 | 8 | 0 | |
| Premier Lig | Bournemouth | 113 | 88 | 28 | 12 | 6 | 0 |
| Championship | Bournemouth | 88 | 86 | 44 | 15 | 8 | 0 |
| Championship | 88 | 86 | 44 | 15 | 8 | 0 | |
| Tottenham | 77 | 55 | 24 | 9 | 2 | 0 | |
| Premier Lig | Tottenham | 52 | 41 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| Liverpool | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Vitesse | 26 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | Vitesse | 25 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 25 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | Liverpool | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| İngiltere U21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA U21 Şampiyonası | İngiltere U21 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Tottenham | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| UEFA Gençlik Ligi | Chelsea U19 | 11 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | 11 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Chelsea U19 | 11 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | İngiltere U17 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Premier Lig 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| İngiltere U20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| İngiltere U17 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Bournemouth | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Bournemouth | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | İngiltere U20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Tottenham | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | İngiltere U19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| İngiltere U19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Premier Lig 2 | Liverpool U23 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Premier Lig 2 | Chelsea U23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Liverpool U23 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Chelsea U23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Şampiyonlar Ligi | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | Tottenham | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi U20 4 Nations | İngiltere U20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi U20 4 Nations | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | İngiltere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Hazırlık Maçları Ülkeler | İngiltere U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| U21 Hazırlık Maçları Ülkeler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| İngiltere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Süper Kupa | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lig Kupası | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Kupası | Vitesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KNVB Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1236 | 444 | 120 | 78 | 0 | ||
