● CANLI 1 maç 📅 12 Kasım 2026, Perşembe 09:13

Adam Armstrong

Forvet · Wolverhampton
1593
Maç
483
Gol
165
Asist
102 / 0
Kart

Oyuncu Bilgileri

Mevki
Forvet
Takım
Wolverhampton
Ülke
İngiltere
Doğum Tarihi
10 Şubat 1997
Boy
172 cm
Kilo
69 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ

📊 Kariyer İstatistikleri

Lig / KupaTakım Mİlk 11GA 🟨🟥
Championship 293 239 98 35 17 0
Southampton 174 131 43 22 19 0
Blackburn 160 135 64 17 4 0
Championship Blackburn 130 111 49 14 4 0
Premier Lig 102 61 8 8 11 0
Championship Southampton 78 71 35 17 9 0
Premier Lig Southampton 73 46 6 5 7 0
1. Lig 61 55 29 7 2 0
1. Lig Coventry 40 38 20 5 2 0
Coventry 40 38 20 5 2 0
Barnsley 35 22 6 4 3 0
Championship Barnsley 34 21 6 4 3 0
Wolverhampton 32 27 7 2 4 0
Lig Kupası 25 19 8 2 2 0
Bolton 23 16 3 0 0 0
1. Lig Blackburn 21 17 9 2 0 0
Newcastle 21 4 0 2 1 0
Championship Bolton 20 14 1 0 0 0
FA Cup 20 11 3 0 1 0
Championship West Bromwich 16 12 3 0 0 0
West Bromwich 16 12 3 0 0 0
Premier Lig Newcastle 15 1 0 1 1 0
Premier Lig Wolverhampton 14 14 2 2 3 0
Championship Wolverhampton 13 10 4 0 1 0
FA Cup Southampton 12 5 1 0 1 0
Lig Kupası Southampton 11 9 1 0 2 0
UEFA U17 Şampiyonası İngiltere U17 10 0 9 0 0 0
UEFA U17 Şampiyonası 10 0 9 0 0 0
İngiltere U17 10 0 9 0 0 0
İngiltere U20 7 0 2 0 0 0
UEFA U19 Şampiyonası İngiltere U19 6 0 3 0 0 0
UEFA U19 Şampiyonası 6 0 3 0 0 0
İngiltere U19 6 0 3 0 0 0
Lig Kupası Blackburn 5 4 4 1 0 0
Toulon Dünya Gençlik Festivali İngiltere U21 5 0 1 3 1 0
Toulon Dünya Gençlik Festivali 5 0 1 3 1 0
İngiltere U21 5 0 1 3 1 0
FA Cup Blackburn 4 3 2 0 0 0
U20 Dünya Kupası İngiltere U20 4 0 1 0 0 0
U20 Dünya Kupası 4 0 1 0 0 0
Lig Kupası Wolverhampton 3 2 1 0 0 0
Lig Kupası Newcastle 3 2 0 1 0 0
Lig Kupası Bolton 3 2 2 0 0 0
Tournoi U20 4 Nations İngiltere U20 3 0 1 0 0 0
Tournoi U20 4 Nations 3 0 1 0 0 0
FA Cup Wolverhampton 2 1 0 0 0 0
Championship Newcastle 2 0 0 0 0 0
Premier Lig 2 Bölge 2 2 2 0 0 0 0
Premier Lig 2 Bölge 2 Southampton U21 1 1 0 0 0 0
FA Cup Newcastle 1 1 0 0 0 0
FA Cup Barnsley 1 1 0 0 0 0
Premier Lig 2 Bölge 2 Newcastle U23 1 1 0 0 0 0
Southampton U21 1 1 0 0 0 0
Newcastle U23 1 1 0 0 0 0
TOPLAM 1593 483 165 102 0

📰 Adam Armstrong Haberleri