Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
PAOK
Ülke
İngiltere
Doğum Tarihi
15 Mart 1997
Boy
176 cm
Kilo
67 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Berlin | 98 | 93 | 5 | 14 | 17 | 0 | |
| Everton | 69 | 54 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| PAOK | 62 | 56 | 0 | 5 | 8 | 1 | |
| 2. Bundesliga | Hertha Berlin | 61 | 60 | 4 | 12 | 13 | 0 |
| 2. Bundesliga | 61 | 60 | 4 | 12 | 13 | 0 | |
| Bundesliga | 60 | 56 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| Premier Lig | Everton | 50 | 37 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Premier Lig | 50 | 37 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| Schalke 04 | 34 | 34 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Süper Lig | PAOK | 32 | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Süper Lig | 32 | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| Bundesliga | Schalke 04 | 31 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Bundesliga | Hertha Berlin | 29 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Premier Lig 2 | Everton U23 | 26 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Premier Lig 2 | 26 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| Everton U23 | 26 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| Kupa | 22 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Avrupa Ligi | 20 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Oxford Utd | 20 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Avrupa Ligi | PAOK | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2. Lig | Oxford Utd | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2. Lig | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Celtic | 16 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| İngiltere U21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Premiership | Celtic | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Premiership | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Kupa | PAOK | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lig Kupası | Everton | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | İngiltere U21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lig Kupası | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Şampiyonası | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| İngiltere U20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Kupa | Hertha Berlin | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Şampiyonası | İngiltere U17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| İngiltere U17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| FA Cup | Everton | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1. Lig | Wigan Ath | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | İngiltere U20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | İngiltere U19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wigan Ath | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| İngiltere U19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | İngiltere U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Schalke 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Kupası | Celtic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Trophy Kupası | Oxford Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Hazırlık Maçları Ülkeler | İngiltere U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi U20 4 Nations | İngiltere U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Kupası | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Hazırlık Maçları Ülkeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tournoi U20 4 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Oxford Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOPLAM | 1116 | 27 | 120 | 153 | 6 | ||

