Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
13 Ocak 2003
Boy
172 cm
Kilo
65 kg
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Lig RFEF | 82 | 59 | 10 | 0 | 21 | 1 | |
| UD Logrones II | 62 | 50 | 11 | 0 | 14 | 2 | |
| Segunda Lig RFEF | Tudelano | 32 | 25 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| Segunda Lig RFEF | UD Logrones II | 32 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Tudelano | 32 | 25 | 5 | 0 | 9 | 1 | |
| RFEF 3.Lig | UD Logrones II | 30 | 28 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| RFEF 3.Lig | 30 | 28 | 9 | 0 | 7 | 2 | |
| Logrones | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Segunda Lig RFEF | Logrones | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Segunda Lig RFEF | Guadalajara | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Guadalajara | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Kral Kupası | Logrones | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kral Kupası | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOPLAM | 345 | 57 | 0 | 87 | 9 | ||
