● CANLI 3 maç 📅 17 Kasım 2026, Salı 02:50

Juan del Cármen Cámara Mesa

1122
Maç
159
Gol
18
Asist
114 / 12
Kart

Oyuncu Bilgileri

Doğum Tarihi
13 Şubat 1994
Boy
184 cm
Kilo
75 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol

📊 Kariyer İstatistikleri

Lig / KupaTakım Mİlk 11GA 🟨🟥
Primer Lig RFEF 100 79 20 0 14 1
Villarreal II 70 56 14 0 8 1
Primer Lig RFEF Villarreal II 69 56 14 0 8 1
1. Lig 62 34 10 2 11 2
Ekstraklasa 62 40 5 3 6 0
Barcelona II 61 44 12 0 7 0
LaLiga 2 51 30 6 0 2 0
Inter Escaldes 40 20 9 0 6 2
J. Bialystok 37 18 3 1 3 0
Ekstraklasa J. Bialystok 35 17 2 1 3 0
Real Jaen 34 16 5 0 2 0
RFEF 3.Lig Real Jaen 33 15 5 0 2 0
RFEF 3.Lig 33 15 5 0 2 0
Primer Lig RFEF Barcelona II 31 23 6 0 6 0
Miedz Legnica 31 25 3 2 3 0
LaLiga 2 Barcelona II 30 21 6 0 1 0
Ekstraklasa Miedz Legnica 27 23 3 2 3 0
1. Lig Inter Escaldes 26 16 8 0 5 2
Sabah 22 18 5 0 0 1
Premier Lig Sabah 19 15 4 0 0 1
Premier Lig 19 15 4 0 0 1
Reus 19 10 0 0 1 0
LaLiga 2 Reus 17 8 0 0 1 0
Univ. Craiova 16 4 0 0 2 0
Kupa 14 8 2 0 1 0
D. Bükreş 13 11 2 2 4 0
1. Lig Z. Sosnowiec 12 5 0 0 1 0
1. Lig Univ. Craiova 12 3 0 0 1 0
1. Lig D. Bükreş 12 10 2 2 4 0
Z. Sosnowiec 12 5 0 0 1 0
Segunda Lig RFEF Badalona 10 5 0 0 1 0
Segunda Lig RFEF 10 5 0 0 1 0
Badalona 10 5 0 0 1 0
Konferans Ligi Inter Escaldes 7 0 0 0 1 0
Konferans Ligi 7 0 0 0 1 0
Kupa Univ. Craiova 4 1 0 0 1 0
Kupa Miedz Legnica 4 2 0 0 0 0
Kral Kupası 4 3 0 1 0 0
Girona 4 2 0 0 0 0
Constitucio Kupası Inter Escaldes 3 2 0 0 0 0
Kupa Sabah 3 3 1 0 0 0
LaLiga 2 Girona 3 1 0 0 0 0
UEFA U17 Şampiyonası İspanya U17 3 0 0 0 0 0
Şampiyonlar Ligi 3 1 0 0 0 0
Constitucio Kupası 3 2 0 0 0 0
UEFA U17 Şampiyonası 3 0 0 0 0 0
İspanya U17 3 0 0 0 0 0
Süper Kupa Inter Escaldes 2 1 1 0 0 0
Şampiyonlar Ligi Inter Escaldes 2 1 0 0 0 0
Kupa J. Bialystok 2 1 1 0 0 0
Süper Kupa 2 1 1 0 0 0
Barcelona 2 0 0 1 0 0
Kral Kupası Real Jaen 1 1 0 0 0 0
Kupa D. Bükreş 1 1 0 0 0 0
Katalonya Kupası Reus 1 1 0 0 0 0
Kral Kupası Reus 1 1 0 0 0 0
Kral Kupası Girona 1 1 0 0 0 0
Kral Kupası Barcelona 1 0 0 1 0 0
Şampiyonlar Ligi Barcelona 1 0 0 0 0 0
LaLiga 2 Villarreal II 1 0 0 0 0 0
Katalonya Kupası 1 1 0 0 0 0
TOPLAM 1122 159 18 114 12

📰 Juan del Cármen Cámara Mesa Haberleri