Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
28 Mayıs 2004
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFEF 3.Lig | CyD II | 62 | 58 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| RFEF 3.Lig | 62 | 58 | 6 | 0 | 7 | 1 | |
| CyD II | 62 | 58 | 6 | 0 | 7 | 1 | |
| Primer Lig RFEF | 36 | 26 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| Primer Lig RFEF | Marbella | 29 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Marbella | 29 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Segunda Lig RFEF | Valencia II | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Segunda Lig RFEF | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Valencia II | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Leonesa | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Primer Lig RFEF | Leonesa | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kral Kupası | Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 324 | 27 | 0 | 51 | 6 | ||
