Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Birmingham
Ülke
Almanya
Doğum Tarihi
08 Temmuz 1997
Boy
192 cm
Kilo
91 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 190 | 168 | 6 | 8 | 32 | 5 | |
| Hannover 96 | 98 | 97 | 5 | 3 | 19 | 2 | |
| 2. Bundesliga | Hannover 96 | 94 | 93 | 5 | 3 | 18 | 2 |
| Holstein Kiel | 79 | 64 | 1 | 4 | 13 | 2 | |
| 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 72 | 58 | 0 | 4 | 13 | 2 |
| Birmingham | 36 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Schalke 04 U19 | 34 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Championship | Birmingham | 32 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Championship | 32 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Bundesliga U19 | Schalke 04 U19 | 31 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bundesliga U19 | 31 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Ingolstadt | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Bundesliga | Ingolstadt | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bölgesel Lig | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Bölgesel Lig | Schalke II | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Schalke II | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Kupa | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Holstein Kiel | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bölgesel Lig | Ingolstadt II | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingolstadt II | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Hannover 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | Almanya U19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Almanya U19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Gençlik Ligi | Schalke 04 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | Almanya U20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Almanya U20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| FA Cup | Birmingham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga Play-out | Holstein Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga Play-out | Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bundesliga Play-out | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bundesliga Play-out | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 903 | 39 | 27 | 138 | 18 | ||
