Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
21 Haziran 2004
Boy
188 cm
Kilo
69 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Lig | 49 | 34 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| RWDM 47 | 33 | 29 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| Pro Lig | RWDM 47 | 30 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Antwerp | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Watford | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Championship | Watford | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pro Lig | Antwerp | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pro Lig | Oostende | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oostende | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lierse K. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Challenger Pro Lig | Lierse K. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenger Pro Lig | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Antwerp | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | Genk U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Gençlik Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genk U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | RWDM 47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Lig | Braga-B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Şampiyonası | Belçika U17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Lig | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Braga-B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Belçika U17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pro Lig | Genk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Lierse K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U21 Premier Lig Kupası | Watford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Watford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Watford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Antwerp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | Braga U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U21 Premier Lig Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Watford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Braga U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOPLAM | 264 | 12 | 6 | 51 | 0 | ||
