Oyuncu Bilgileri
Mevki
Kaleci
Takım
Man. United (K)
Ülke
Almanya
Doğum Tarihi
16 Nisan 1999
Boy
182 cm
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester City (K) | 69 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Süper Lig Kadınlar | Leicester City (K) | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Süper Lig Kadınlar | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kadınlar 2. Bundesliga | Hoffenheim II (K) | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kadınlar 2. Bundesliga | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hoffenheim II (K) | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bundesliga Kadınlar | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoffenheim (K) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga Kadınlar | Hoffenheim (K) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Münih (K) | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga Kadınlar | B. Münih (K) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Kadınlar Kupası | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadınlar WSL Kupası | Leicester City (K) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Kupası Kadınlar | Leicester City (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi Kadınlar | B. Münih (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Kadınlar Kupası | Hoffenheim (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadınlar WSL Kupası | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Kupası Kadınlar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Şampiyonlar Ligi Kadınlar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Kadınlar Kupası | B. Münih (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Kadınlar U19 Şampiyonası Elemeleri | Almanya U19 (K) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Kadınlar U19 Şampiyonası Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almanya U20 (K) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almanya U19 (K) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sud Ladies Kupası | Almanya U20 (K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U20 Kadınlar Dünya Kupası | Almanya U20 (K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Kadınlar Dünya Kupası | Almanya U17 (K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud Ladies Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20 Kadınlar Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U17 Kadınlar Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almanya U17 (K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 504 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
