Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Hull City
Ülke
İngiltere
Doğum Tarihi
26 Ocak 2000
Boy
179 cm
Kilo
72 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 201 | 157 | 2 | 31 | 14 | 0 | |
| Hull City | 77 | 64 | 0 | 10 | 11 | 0 | |
| Championship | Hull City | 68 | 55 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Middlesbrough | 60 | 49 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
| Championship | Middlesbrough | 59 | 48 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Wolves U18 | 46 | 41 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| U18 Premier Ligi | Wolves U18 | 45 | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| U18 Premier Ligi | 45 | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| Shrewsbury | 25 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Championship | Rotherham | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rotherham | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Coventry | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Championship | Cardiff | 21 | 19 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Cardiff | 21 | 19 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| 1. Lig | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Championship | Coventry | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Lig | Shrewsbury | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | Wolves U23 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wolves U23 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Luton Town | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | Luton Town | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Blackburn | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blackburn | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ulusal Lig N/S | Telford | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ulusal Lig N/S | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Telford | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | Hull City | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA Cup | Shrewsbury | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lig Kupası | Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy Kupası | Shrewsbury | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy Kupası | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA Cup | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig | Coventry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Gençlik Kupası | Wolves U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Gençlik Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 984 | 39 | 138 | 54 | 0 | ||
📰 Ryan Giles Haberleri

Hull City, Premier Lig’de 2’de 2 yaptı

Trabzonspor ligi 10. kez 3. sırada tamamladı

Kayserispor zoru başarmak istiyor
🤼 GüreşMuhammed Halit Özmuş, U23 dünya ikincisi
🏐 VoleybolSarıgöllü kızlar lige mağlubiyetle başladı

