Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
04 Aralık 1999
Boy
185 cm
Kilo
75 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 109 | 84 | 7 | 9 | 13 | 0 | |
| Luton Town | 69 | 49 | 7 | 1 | 10 | 0 | |
| Birmingham | 61 | 54 | 5 | 7 | 8 | 0 | |
| Championship | Birmingham | 58 | 53 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Premier Lig | 38 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Premier Lig | Luton Town | 33 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Man. Utd U23 | 33 | 33 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
| Championship | Luton Town | 30 | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | 25 | 25 | 12 | 7 | 3 | 0 | |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | Man. Utd U23 | 23 | 23 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| Sheffield Utd | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Man. Utd U18 | 22 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Championship | Sheffield Utd | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| U18 Premier Ligi | Man. Utd U18 | 21 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| U18 Premier Ligi | 21 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Man. United | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Werder Bremen | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Bundesliga | Werder Bremen | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Club Brugge | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Pro Lig | Club Brugge | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Pro Lig | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | Hollanda U17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U17 Şampiyonası | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Hollanda U17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Gençlik Ligi | Man Utd U19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Premier Lig 2 | Man. Utd U23 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Premier Lig 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Man Utd U19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Man. United | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | Man. United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Luton Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Birmingham | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | Man. United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Club Brugge | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası | Curaçao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curaçao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hollanda U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | Birmingham U23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kupa | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | Man. Utd U23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | Hollanda U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | Hollanda U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birmingham U23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hollanda U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Sheffield Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Sheffield Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Man. United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | Man. United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Gençlik Kupası | Man. Utd U18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U21 Hazırlık Maçları Ülkeler | Hollanda U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Gençlik Kupası | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| U21 Hazırlık Maçları Ülkeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 837 | 126 | 99 | 93 | 0 | ||
