Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Sheffield Utd
Ülke
Şili
Doğum Tarihi
18 Nisan 1999
Boy
185 cm
Kilo
80 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 285 | 216 | 65 | 25 | 38 | 1 | |
| Blackburn | 177 | 127 | 47 | 13 | 20 | 1 | |
| Championship | Blackburn | 160 | 114 | 45 | 12 | 18 | 1 |
| Not. Forest | 57 | 41 | 9 | 5 | 7 | 0 | |
| Championship | Not. Forest | 53 | 38 | 8 | 5 | 7 | 0 |
| Sheffield Utd | 48 | 40 | 11 | 6 | 8 | 0 | |
| Derby County | 41 | 40 | 8 | 3 | 8 | 0 | |
| Championship | Derby County | 40 | 39 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| Şili | 35 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
| Championship | Sheffield Utd | 31 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Premier Lig | 24 | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| Villarreal | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DK Elemeler | Şili | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lig Kupası | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| DK Elemeler | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Southampton | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası | İngiltere U19 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| İngiltere U19 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Premier Lig | Sheffield Utd | 14 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| LaLiga | Villarreal | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| LaLiga | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Premier Lig | Southampton | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | Blackburn | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lig Kupası | Blackburn | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America | Şili | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Copa America | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Lig Kupası | Southampton | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | Şili | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Villarreal | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Sheffield Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | Blackburn U23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Not. Forest | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Not. Forest | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Series | Şili | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kirin Kupası | Şili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Series | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirin Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blackburn U23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Sheffield Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Derby County | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1242 | 261 | 90 | 156 | 3 | ||
