Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
15 Şubat 1995
Boy
163 cm
Kilo
60 kg
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Ligi | 115 | 100 | 11 | 0 | 12 | 4 | |
| Premier Lig | 95 | 56 | 8 | 6 | 6 | 1 | |
| U. Catolica | 89 | 46 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| Premier Lig | U. Catolica | 69 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Curico Unido | 64 | 62 | 8 | 1 | 8 | 3 | |
| SJK Seinöjoen | 60 | 42 | 8 | 3 | 6 | 1 | |
| B Ligi | Curico Unido | 52 | 51 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Veikkausliiga | SJK Seinöjoen | 47 | 34 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| Veikkausliiga | 47 | 34 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| Kupa | 38 | 25 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| San Luis | 30 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| B Ligi | San Luis | 28 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CD Antofagasta | 23 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| B Ligi | CD Antofagasta | 19 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Kupa | U. Catolica | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| B Ligi | Valdivia | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Valdivia | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Kupa | Curico Unido | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Premier Lig | Everton DV | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Palestino | 12 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Everton DV | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Premier Lig | Palestino | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Lig Kupası | SJK Seinöjoen | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL U20 | Şili U20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL U20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Şili U20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dep. Calera | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | CD Antofagasta | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Konferans Ligi | SJK Seinöjoen | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Premier Lig | Dep. Calera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | U. Catolica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | Şili U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sudamericana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Şili U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suomen Kupası | SJK Seinöjoen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | San Luis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Dep. Calera | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Palestino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericano U17 | Şili U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericano U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Şili U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 963 | 105 | 33 | 84 | 18 | ||
