Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Plymouth
Ülke
Nijerya
Doğum Tarihi
07 Mayıs 2003
Boy
187 cm
Kilo
82 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth | 33 | 21 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
| 1. Lig | 30 | 16 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
| Gateshead | 28 | 23 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| 1. Lig | Plymouth | 27 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Ulusal Lig | Gateshead | 24 | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| Ulusal Lig | 24 | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
| Ulusal Lig N/S | Rushall | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ulusal Lig N/S | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Rushall | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Mirren | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Derby U21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Premiership | St. Mirren | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | Derby U21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 | Derby U21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterford | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EFL Trophy Kupası | Plymouth | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig | Waterford | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EFL Trophy Kupası | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Trophy Kupası | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Plymouth | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Gateshead | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Trophy Kupası | Nuneaton | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuneaton | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Plymouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Kupası | St. Mirren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ulusal Lig Kupası | Gateshead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Trophy Kupası | Gateshead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Kupası | Derby U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAI Kupası | Waterford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Kupası | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ulusal Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAI Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 312 | 105 | 12 | 27 | 0 | ||

