Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
09 Eylül 1996
Boy
182 cm
Kilo
79 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 96 | 45 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| Ajax | 93 | 68 | 3 | 4 | 13 | 0 | |
| Premier Lig | Crystal Palace | 80 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Premier Lig | 80 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Eredivisie | Ajax | 63 | 45 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Eredivisie | 63 | 45 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| Sheffield Utd | 34 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Championship | Sheffield Utd | 31 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Championship | 31 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Antwerp | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pro Lig | Antwerp | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pro Lig | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eerste Divisie | Jong Ajax | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jong Ajax | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Ajax | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Avrupa Ligi | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Lig Kupası | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Crystal Palace | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | Ajax | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | Hollanda U19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hollanda U19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Crystal Palace | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | Ajax U19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Şampiyonası | Hollanda U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajax U19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hollanda U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KNVB Kupası | Ajax | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | Hollanda U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Kupası | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Şampiyonası | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hollanda U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Antwerp | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Hollanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hollanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Sheffield Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C. Palace U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Palace U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Sheffield Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | C. Palace U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | C. Palace U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | C. Palace U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | C. Palace U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier Lig 2 Bölge 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 918 | 33 | 18 | 75 | 3 | ||
