Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Las Palmas
Ülke
İspanya
Doğum Tarihi
06 Temmuz 1993
Boy
187 cm
Kilo
79 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | 92 | 65 | 26 | 6 | 5 | 1 | |
| Panserraikos | 49 | 42 | 25 | 2 | 11 | 0 | |
| Süper Lig | Panserraikos | 43 | 39 | 23 | 2 | 11 | 0 |
| Süper Lig | 43 | 39 | 23 | 2 | 11 | 0 | |
| Albacete | 43 | 27 | 18 | 1 | 5 | 0 | |
| 2. Lig | 42 | 35 | 19 | 6 | 7 | 0 | |
| LaLiga 2 | 40 | 24 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| Primer Lig RFEF | 40 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| LaLiga 2 | Albacete | 38 | 24 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| Farul | 36 | 33 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
| 1. Lig | Farul | 35 | 33 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| CFR Cluj | 31 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Voluntari | 31 | 25 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
| SV Ried | 30 | 26 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
| 1. Lig | Voluntari | 29 | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2. Lig | SV Ried | 28 | 24 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 1. Lig | CFR Cluj | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Primer Lig RFEF | Arandina | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Arandina | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Eldense | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Primer Lig RFEF | Eldense | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Kupa | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Lig | Vorwarts | 14 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Vorwarts | 14 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| Pafos | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bölgesel Lig | Stadl-Paura | 10 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Bölgesel Lig | 10 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
| Stadl-Paura | 10 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
| Konferans Ligi | CFR Cluj | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig | Pafos | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konferans Ligi | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kral Kupası | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Mattersburg | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kupa | Panserraikos | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | Mattersburg | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Primer Lig RFEF | Ontinyent | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ontinyent | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kral Kupası | Albacete | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kupa | Pafos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig Play-out | Voluntari | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | SV Ried | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | Eldense | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga 2 | Hercules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig Play-out | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hercules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Kupa | CFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | CFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Farul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Mattersburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 921 | 336 | 45 | 120 | 6 | ||
