Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
23 Eylül 1994
Boy
180 cm
Kilo
77 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | 171 | 149 | 7 | 4 | 62 | 4 | |
| CD Usmp | 109 | 100 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| Orlando City | 103 | 80 | 3 | 2 | 31 | 2 | |
| Premier Lig | CD Usmp | 100 | 91 | 3 | 4 | 32 | 4 |
| MLS | Orlando City | 85 | 68 | 2 | 2 | 23 | 2 |
| MLS | 85 | 68 | 2 | 2 | 23 | 2 | |
| Alianza Lima | 59 | 47 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| Premier Lig | Alianza Lima | 54 | 42 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Peru | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Veracruz | 26 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Liga MX | Veracruz | 25 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Liga MX | 25 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Al Ittihad K. | 25 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Körfez Ligi | Al Ittihad K. | 22 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Körfez Ligi | 22 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| DK Elemeler | Peru | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DK Elemeler | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Godoy Cruz | 18 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Premier Lig | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | Peru | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ligler Kupası | Orlando City | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Copa Inca | CD Usmp | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ligler Kupası | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Copa Inca | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CONMEBOL U20 | Peru U20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL U20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Peru U20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa America | Peru | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa America | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Orlando City | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Libertadores Kupası | Alianza Lima | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Libertadores Kupası | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Açık Kupası | Orlando City | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Libertadores Kupası U20 | Alianza Lima U20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sudamericano U17 | Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Açık Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Libertadores Kupası U20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Sudamericano U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Alianza Lima U20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Lig Kupası | Al Ittihad K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MLS Next Pro | Orlando City B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig Kupası | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX | Veracruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dünya Kupası | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Süper Lig Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa MX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlando City B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1188 | 39 | 24 | 366 | 21 | ||
📰 Wilder José Cartagena Mendoza Haberleri
⚽ FutbolÇİMSA ÇBK Mersin: 75 - Athinaikos Qualco: 77
🏐 VoleybolAltekma yarı finalde

