Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
CA Penarol
Ülke
Uruguay
Doğum Tarihi
08 Ağustos 1990
Boy
185 cm
Kilo
75 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | 157 | 100 | 62 | 5 | 15 | 0 | |
| Serie A | 129 | 58 | 23 | 4 | 19 | 1 | |
| Palermo | 122 | 72 | 36 | 3 | 18 | 0 | |
| Hull City | 110 | 79 | 39 | 9 | 5 | 0 | |
| Serie A | Palermo | 83 | 42 | 17 | 3 | 12 | 0 |
| CA Penarol | 57 | 26 | 24 | 0 | 7 | 0 | |
| Championship | Hull City | 52 | 45 | 29 | 3 | 3 | 0 |
| Championship | 52 | 45 | 29 | 3 | 3 | 0 | |
| Premier Lig | Hull City | 49 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Premier Lig | CA Penarol | 48 | 25 | 24 | 0 | 7 | 0 |
| Premier Lig | Liverpool M. | 42 | 35 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| Liverpool M. | 42 | 35 | 27 | 0 | 6 | 0 | |
| Fluminense | 40 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
| Liga MX | A. San Luis | 35 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Liga MX | 35 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| A. San Luis | 35 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| Internacional | 31 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| Serie B | Palermo | 28 | 23 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| Serie B | 28 | 23 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
| Uruguay | 27 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Serie A | Fluminense | 23 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Serie A | Internacional | 23 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Al Ahli Doha | 22 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| Yıldızlar Ligi | Al Ahli Doha | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Yıldızlar Ligi | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Libertadores Kupası | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| CSKA Moskova | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | CSKA Moskova | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | Uruguay | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay U20 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Libertadores Kupası | Fluminense | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kupa | Palermo | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | Uruguay | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CONMEBOL U20 | Uruguay U20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Copa America | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CONMEBOL U20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Lig Kupası | Hull City | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Rosario C. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libertadores Kupası | CA Penarol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carioca 1 | Fluminense | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Fluminense | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yıldızlar Kupası | Al Ahli Doha | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler | Uruguay | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carioca 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yıldızlar Kupası | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DK Elemeler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | Rosario C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | CA Penarol | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | Palermo | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | Uruguay U20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Libertadores Kupası | Internacional | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Internacional | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Hull City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaucho 1 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaucho 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libertadores Kupası | Rosario C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Rosario C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederasyonlar Kupası | Uruguay | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DK Elemeler Kıtalararası Play-off | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olimpiyatlar | Uruguay U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konfederasyonlar Kupası | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| DK Elemeler Kıtalararası Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olimpiyatlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1557 | 549 | 54 | 144 | 3 | ||
