Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
01 Temmuz 1992
Boy
179 cm
Kilo
78 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Lig | 141 | 121 | 21 | 7 | 26 | 2 | |
| 2. Bundesliga | 106 | 87 | 15 | 12 | 16 | 1 | |
| St. Pölten | 100 | 86 | 16 | 4 | 16 | 1 | |
| 2. Lig | St. Pölten | 86 | 73 | 15 | 4 | 14 | 1 |
| Bölgesel Lig | 62 | 60 | 12 | 0 | 7 | 0 | |
| Brentford | 52 | 27 | 1 | 12 | 3 | 0 | |
| Championship | Brentford | 50 | 27 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| Championship | 50 | 27 | 1 | 12 | 3 | 0 | |
| Heidenheim | 49 | 35 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| 2. Bundesliga | Heidenheim | 46 | 33 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Bundesliga | 45 | 36 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| Wolfsberger AC | 36 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| First Vienna | 33 | 29 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
| 2. Lig | First Vienna | 32 | 29 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| A. Bielefeld | 32 | 30 | 8 | 6 | 6 | 0 | |
| 2. Bundesliga | A. Bielefeld | 31 | 29 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Ingolstadt | 31 | 26 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| Bundesliga | Wolfsberger AC | 29 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2. Bundesliga | Ingolstadt | 29 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Wiener SC | 29 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Bölgesel Lig | Wiener SC | 28 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Bölgesel Lig | Rapid Wien II | 28 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| SV Stripfing | 28 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| Rapid Wien II | 28 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Kupa | 24 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2. Lig | SV Stripfing | 23 | 19 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Bundesliga | Admira | 16 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Admira | 16 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| Kupa | St. Pölten | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bölgesel Lig | Wolfsberger II | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Wolfsberger II | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kupa | SV Stripfing | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | Wolfsberger AC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | St. Pölten | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Wolfsberger AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | Avusturya U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avusturya U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Brentford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Wiener SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Play-out | Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga Play-out | Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | A. Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | First Vienna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Play-out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bundesliga Play-out | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1329 | 165 | 111 | 180 | 9 | ||
