Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Panathinaikos
Ülke
İzlanda
Doğum Tarihi
05 Ağustos 1993
Boy
188 cm
Kilo
84 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 172 | 165 | 17 | 6 | 32 | 2 | |
| PAOK | 148 | 141 | 15 | 4 | 32 | 0 | |
| Süper Lig | PAOK | 105 | 99 | 14 | 4 | 21 | 0 |
| Panathinaikos | 76 | 74 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
| Lokeren | 70 | 66 | 1 | 2 | 11 | 1 | |
| Pro Lig | Lokeren | 67 | 63 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| Pro Lig | 67 | 63 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| İzlanda | 57 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| Breidablik | 54 | 54 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| Rostov | 49 | 49 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| Kupa | 48 | 47 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Premier Lig | Rostov | 45 | 45 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Premier Lig | 45 | 45 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| Süper Lig | Panathinaikos | 43 | 42 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Urvalsdeild | Breidablik | 42 | 42 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Urvalsdeild | 42 | 42 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| Viking | 32 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Midtjylland | 30 | 30 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Eliteserien | Viking | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Eliteserien | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Kupa | PAOK | 27 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Süper Lig | Midtjylland | 24 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Avrupa Ligi | 24 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Konferans Ligi | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| LaLiga | Granada | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| LaLiga | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Granada | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Avrupa Ligi | Panathinaikos | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | İzlanda | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Uluslar Ligi | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DK Elemeler | İzlanda | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İzlanda | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DK Elemeler | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | İzlanda | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Konferans Ligi | Panathinaikos | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | İzlanda U21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA U21 Şampiyonası | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| İzlanda U21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kupa | Panathinaikos | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Konferans Ligi | PAOK | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi | Breidablik | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Breidablik | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | PAOK | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Avrupa Ligi | PAOK | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Rostov | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Süper Lig 2 | PAOK II | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Lokeren | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NM Kupası | Viking | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| NM Kupası | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAOK II | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| DBU Kupası | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dünya Kupası | İzlanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Şampiyonası | İzlanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBU Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltık Kupası | İzlanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Baltık Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOPLAM | 1638 | 114 | 24 | 288 | 18 | ||
