Oyuncu Bilgileri
Mevki
Kaleci
Takım
Chattanooga
Ülke
İsviçre
Doğum Tarihi
02 Ekim 1984
Boy
191 cm
Kilo
85 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 126 | 125 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| Grasshoppers | 75 | 74 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| Süper Lig | Grasshoppers | 70 | 69 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Chattanooga | 58 | 58 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| MLS Next Pro | Chattanooga | 55 | 55 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MLS Next Pro | 55 | 55 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Hull City | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig | 48 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oly. Volos | 39 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Thun | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Süper Lig | Oly. Volos | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Premier Lig | Hull City | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig | Thun | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier Lig | L. Moskova | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Moskova | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Leicester U23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Lig 2 | Leicester U23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lig | Leyton Orient | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Lig | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leyton Orient | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Championship | Hull City | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi | Thun | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Şampiyonlar Ligi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Hull City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Hull City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Ligi | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Açık Kupası | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Angeles | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leicester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Açık Kupası | Chattanooga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | Oly. Volos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Oly. Volos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InterToto Kupası | Grasshoppers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| InterToto Kupası | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Açık Kupası | Los Angeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | Los Angeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig | Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | Grasshoppers | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi | Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | Leicester U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig | Aris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Uluslararası Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 948 | 3 | 3 | 45 | 9 | ||
