● CANLI 8 maç 📅 18 Kasım 2026, Çarşamba 12:25

Benjamin Mbunga-Kimpioka

Forvet · Asteras
780
Maç
162
Gol
42
Asist
51 / 9
Kart

Oyuncu Bilgileri

Mevki
Forvet
Takım
Asteras
Ülke
İsveç
Doğum Tarihi
21 Şubat 2000
Boy
183 cm
Kilo
73 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ

📊 Kariyer İstatistikleri

Lig / KupaTakım Mİlk 11GA 🟨🟥
Sunderland U23 61 53 14 5 5 1
St. Johnstone 51 32 14 2 4 1
Premier Lig 2 Bölge 2 Sunderland U23 49 45 13 5 5 1
Premier Lig 2 Bölge 2 49 45 13 5 5 1
Premiership St. Johnstone 43 26 9 2 3 1
Premiership 43 26 9 2 3 1
Sunderland U18 42 36 15 5 2 0
U18 Premier Ligi Sunderland U18 41 35 15 5 2 0
U18 Premier Ligi 41 35 15 5 2 0
AIK Solna 23 8 1 0 0 0
Sivasspor 20 9 2 2 3 0
Trendyol 1. Lig Sivasspor 19 8 1 1 3 0
Trendyol 1. Lig 19 8 1 1 3 0
Sunderland 18 4 4 0 0 0
Allsvenskan AIK Solna 16 5 1 0 0 0
Allsvenskan 16 5 1 0 0 0
Süper Lig 12 3 2 0 0 0
Ulusal Lig 12 5 0 0 0 0
Premier Lig Tondela 10 5 0 0 3 0
1. Lig Sunderland 10 0 2 0 0 0
Ulusal Lig Torquay 10 3 0 0 0 0
Premier Lig 10 5 0 0 3 0
1. Lig 10 0 2 0 0 0
Tondela 10 5 0 0 3 0
Torquay 10 3 0 0 0 0
Premier Lig 2 Sunderland U23 9 6 1 0 0 0
Premier Lig 2 9 6 1 0 0 0
Asteras 8 4 1 0 0 0
EFL Trophy Kupası Sunderland 7 4 2 0 0 0
EFL Trophy Kupası 7 4 2 0 0 0
Luzern 7 1 1 0 0 0
Süper Lig Asteras 6 2 1 0 0 0
Süper Lig Luzern 6 1 1 0 0 0
Konferans Ligi AIK Solna 6 2 0 0 0 0
Lig Kupası 6 5 5 0 0 0
Konferans Ligi 6 2 0 0 0 0
İsveç U21 6 0 0 0 0 0
Lig Kupası St. Johnstone 5 5 5 0 0 0
Kupa 4 3 0 0 0 0
FA Kupası St. Johnstone 3 1 0 0 1 0
U21 Premier Lig Uluslararası Kupası Sunderland U23 3 2 0 0 0 0
UEFA U21 Şampiyonası Elemeler İsveç U21 3 0 0 0 0 0
UEFA U21 Şampiyonası İsveç U21 3 0 0 0 0 0
FA Kupası 3 1 0 0 1 0
U21 Premier Lig Uluslararası Kupası 3 2 0 0 0 0
UEFA U21 Şampiyonası Elemeler 3 0 0 0 0 0
UEFA U21 Şampiyonası 3 0 0 0 0 0
Kupa Asteras 2 2 0 0 0 0
Ulusal Lig Southend 2 2 0 0 0 0
UEFA U19 Şampiyonası İsveç U19 2 0 2 0 0 1
UEFA U19 Şampiyonası 2 0 2 0 0 1
Southend 2 2 0 0 0 0
İsveç U19 2 0 2 0 0 1
Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor 1 1 1 1 0 0
Kupa Luzern 1 0 0 0 0 0
Kupa AIK Solna 1 1 0 0 0 0
Lig Kupası Sunderland 1 0 0 0 0 0
FA Gençlik Kupası Sunderland U18 1 1 0 0 0 0
Ziraat Türkiye Kupası 1 1 1 1 0 0
FA Gençlik Kupası 1 1 0 0 0 0
TOPLAM 780 162 42 51 9

📰 Benjamin Mbunga-Kimpioka Haberleri