Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Westchester SC
Ülke
Trinidad
Doğum Tarihi
27 Ekim 1998
Boy
175 cm
Kilo
72 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL | 128 | 106 | 13 | 10 | 29 | 2 | |
| USL 1. Lig | 82 | 56 | 8 | 12 | 20 | 0 | |
| Westchester SC | 54 | 40 | 2 | 7 | 9 | 1 | |
| USL | R. Monarchs | 51 | 49 | 5 | 5 | 12 | 1 |
| R. Monarchs | 51 | 49 | 5 | 5 | 12 | 1 | |
| Hailstorm | 48 | 30 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
| USL 1. Lig | Westchester SC | 44 | 32 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| USL 1. Lig | Hailstorm | 38 | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| USL | New York RB II | 30 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| New York RB II | 30 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| Trinidad ve Tobago | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Orange Count | 23 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| USL | Orange Count | 22 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| USL | Tulsa | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| USL 1. Lig Kupa | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Tulsa | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Indy Eleven | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| USL | Indy Eleven | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | Trinidad ve Tobago | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Açık Kupası | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| USL 1. Lig Kupa | Hailstorm | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DK Elemeler | Trinidad ve Tobago | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DK Elemeler | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| MLS | Real Salt Lake | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MLS | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Real Salt Lake | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Açık Kupası | Westchester SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| USL 1. Lig Kupa | Westchester SC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | Trinidad ve Tobago | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | Trinidad ve Tobago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF U20 | Trinidad ve Tobago U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCACAF U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Trinidad ve Tobago U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Açık Kupası | Hailstorm | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Açık Kupası | Indy Eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açık Kupası | Orange Count | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Series | Trinidad ve Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | Trinidad ve Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 810 | 72 | 78 | 174 | 12 | ||
