Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
24 Temmuz 1995
Boy
175 cm
Kilo
68 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 322 | 259 | 22 | 20 | 55 | 2 | |
| Dallas | 146 | 112 | 14 | 8 | 17 | 1 | |
| MLS | Dallas | 123 | 96 | 9 | 8 | 16 | 1 |
| Colorado Rapids | 82 | 77 | 7 | 6 | 19 | 1 | |
| MLS | Colorado Rapids | 81 | 77 | 7 | 6 | 18 | 1 |
| Los Angeles | 78 | 64 | 4 | 5 | 16 | 0 | |
| MLS | Los Angeles | 64 | 53 | 3 | 4 | 13 | 0 |
| Chicago Fire | 58 | 37 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
| MLS | Chicago Fire | 54 | 33 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| ABD | 45 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| Pogon Szczecin | 25 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 24 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ekstraklasa | 24 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| DK Elemeler | ABD | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DK Elemeler | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Açık Kupası | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | ABD | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | ABD | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Hazırlık Maçları Ülkeler | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Açık Kupası | Dallas | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Los Angeles | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Dallas | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| USL | Dallas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USL | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ABD U17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ABD U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Ligler Kupası | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | ABD U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U17 Dünya Kupası | ABD U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| U17 Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Açık Kupası | Los Angeles | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligler Kupası | Los Angeles | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | ABD U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | ABD | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CONCACAF U17 | ABD U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CONCACAF U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ABD U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Açık Kupası | Chicago Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligler Kupası | Chicago Fire | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CONCACAF U20 | ABD U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dünya Kupası | ABD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kıtalararası Olimpiyat Play-off | ABD U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kıtalararası Olimpiyat Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CONCACAF U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ABD U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones Kupası | Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açık Kupası | Colorado Rapids | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeones Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1356 | 96 | 81 | 225 | 15 | ||
