Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
Minnesota Utd
Ülke
Yunanistan
Doğum Tarihi
11 Mayıs 2003
Boy
191 cm
Kilo
78 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibernian | 50 | 47 | 3 | 7 | 13 | 1 | |
| Premiership | Hibernian | 46 | 43 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Premiership | 46 | 43 | 3 | 6 | 10 | 1 | |
| Minnesota Utd | 40 | 30 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
| MLS | Minnesota Utd | 37 | 28 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| MLS | 37 | 28 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
| A Lig | 26 | 21 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| A Lig | C. Mariners | 25 | 21 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| C. Mariners | 25 | 21 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| Sunderland U21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Premier Lig 2 | Sunderland U21 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Premier Lig 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Sunderland | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Kupası | Hibernian | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| AFC U20 Asya Kupası | Avustralya U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA Kupası | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| AFC U20 Asya Kupası | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Avustralya U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Açık Kupası | Minnesota Utd | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier Lig Kupası | Sunderland U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championship | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Açık Kupası | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U21 Premier Lig Kupası | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Championship | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lig Kupası | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yunanistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A Lig | WS Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeni Güney Galler NPL | Western Syd. II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Elemeler | Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | Avustralya U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yeni Güney Galler NPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Uluslar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DK Elemeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WS Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Western Syd. II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avustralya U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOPLAM | 417 | 27 | 42 | 108 | 6 | ||
