Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Watford
Ülke
İspanya
Doğum Tarihi
13 Ocak 2005
Boy
182 cm
Kilo
75 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udinese | 41 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Serie A | Udinese | 37 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Serie A | 37 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Primer Lig RFEF | Real Madrid II | 25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Primer Lig RFEF | 25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Real Madrid II | 25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| LaLiga 2 | Las Palmas | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Las Palmas | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Watford | 16 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| Championship | Watford | 15 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Championship | 15 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Leverkusen U19 | 13 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| Bundesliga U19 | Leverkusen U19 | 12 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Bundesliga U19 | 12 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| İspanya U19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Gençlik Ligi | Real Madrid U19 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Gençlik Ligi | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| Real Madrid U19 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri | İspanya U19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| İspanya U17 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | İspanya U20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | İspanya U19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| İspanya U20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Udinese | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga U17 | B. Leverkusen U17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA U17 Şampiyonası Elemeler | İspanya U17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Şampiyonası | İspanya U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bundesliga U17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası Elemeler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U17 Şampiyonası | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| B. Leverkusen U17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| B. Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Watford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | B. Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | B. Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Gençler Kupası | Leverkusen U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Gençler Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 459 | 84 | 30 | 75 | 0 | ||
