● CANLI 17 maç 📅 14 Kasım 2026, Cumartesi 11:40

Raul Alonso Jimenez Rodriguez

Forvet · Wolverhampton
2019
Maç
615
Gol
153
Asist
183 / 15
Kart

Oyuncu Bilgileri

Mevki
Forvet
Takım
Wolverhampton
Ülke
Meksika
Doğum Tarihi
05 Mayıs 1991
Boy
188 cm
Kilo
76 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ

📊 Kariyer İstatistikleri

Lig / KupaTakım Mİlk 11GA 🟨🟥
Premier Lig 313 216 86 31 32 3
Wolverhampton 175 148 60 23 16 2
Premier Lig Wolverhampton 135 121 40 18 12 2
Benfica 119 34 31 9 10 0
Meksika 118 0 40 10 10 1
Fulham 115 82 31 6 13 1
Club America 103 89 38 1 9 1
Premier Lig Fulham 98 75 28 6 12 1
Liga MX Club America 96 84 36 0 9 1
Liga MX 96 84 36 0 9 1
Premier Lig Benfica 80 20 18 7 8 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Meksika 43 0 10 2 2 0
Hazırlık Maçları Ülkeler 43 0 10 2 2 0
Atl. Madrid 28 6 1 2 1 0
Lig Kupası 26 14 10 0 1 0
DK Elemeler Meksika 24 0 6 1 1 0
DK Elemeler 24 0 6 1 1 0
Şampiyonlar Ligi 22 9 4 2 2 0
Şampiyonlar Ligi Benfica 21 9 4 2 1 0
LaLiga Atl. Madrid 21 4 1 2 0 0
LaLiga 21 4 1 2 0 0
FA Cup 19 7 5 1 0 0
CONCACAF Gold Cup Meksika 17 0 10 2 1 0
CONCACAF Gold Cup 17 0 10 2 1 0
Avrupa Ligi Wolverhampton 15 13 10 3 4 0
Avrupa Ligi 15 13 10 3 4 0
FA Cup Wolverhampton 12 7 4 1 0 0
Lig Kupası Fulham 10 7 2 0 1 0
Dünya Kupası Meksika 10 0 3 0 0 0
Dünya Kupası 10 0 3 0 0 0
Lig Kupası Benfica 9 4 5 0 0 0
CONCACAF Uluslar Ligi Meksika 8 0 7 3 4 0
CONCACAF Uluslar Ligi 8 0 7 3 4 0
Lig Kupası Wolverhampton 7 3 3 0 0 0
FA Cup Fulham 7 0 1 0 0 0
Kupa Benfica 7 1 3 0 1 0
Konfederasyonlar Kupası Meksika 7 0 1 0 1 1
Kupa 7 1 3 0 1 0
Konfederasyonlar Kupası 7 0 1 0 1 1
Championship Wolverhampton 6 4 3 1 0 0
Copa America Meksika 6 0 2 1 1 0
Championship 6 4 3 1 0 0
Copa America 6 0 2 1 1 0
Copa MX Club America 5 3 0 0 0 0
Libertadores Kupası U20 America U20 5 5 3 0 2 0
Olimpiyatlar Meksika U23 5 0 0 0 0 0
Toulon Dünya Gençlik Festivali Meksika U20 5 0 1 0 0 0
Copa MX 5 3 0 0 0 0
Libertadores Kupası U20 5 5 3 0 2 0
Olimpiyatlar 5 0 0 0 0 0
Toulon Dünya Gençlik Festivali 5 0 1 0 0 0
America U20 5 5 3 0 2 0
Meksika U23 5 0 0 0 0 0
Meksika U20 5 0 1 0 0 0
Kral Kupası Atl. Madrid 4 2 0 0 0 0
Süper Kupa 4 0 1 0 0 0
Kral Kupası 4 2 0 0 0 0
Süper Kupa Benfica 2 0 1 0 0 0
Süper Kupa Atl. Madrid 2 0 0 0 0 0
CONCACAF Şampiyonlar Ligi Club America 2 2 2 1 0 0
DK Elemeler Kıtalararası Play-off Meksika 2 0 1 0 0 0
CONCACAF Şampiyonlar Ligi 2 2 2 1 0 0
DK Elemeler Kıtalararası Play-off 2 0 1 0 0 0
Şampiyonlar Ligi Atl. Madrid 1 0 0 0 1 0
CONCACAF Federasyonlar Kupası Play-off Meksika 1 0 0 1 0 0
CONCACAF Federasyonlar Kupası Play-off 1 0 0 1 0 0
TOPLAM 2019 615 153 183 15

📰 Raul Alonso Jimenez Rodriguez Haberleri