Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
24 Eylül 2007
Boy
186 cm
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 PAF Ligi | Gençlerbirliği U19 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19 PAF Ligi | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gençlerbirliği U19 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gençlerbirliği | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Trendyol Süper Lig | Gençlerbirliği | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trendyol Süper Lig | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ziraat Türkiye Kupası | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 57 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
📰 Ousmane Diabate Haberleri

Metin Diyadin: "6 puan bizi şu an için farklı bir atmosfere sokmamalı"

Erzurumspor FK, Diabate’yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

