Oyuncu Bilgileri
Doğum Tarihi
18 Eylül 2004
Boy
170 cm
Kilo
66 kg
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauro | 58 | 34 | 2 | 0 | 13 | 1 | |
| LPF | Tauro | 54 | 32 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| LPF | 54 | 32 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| MLS Next Pro | Huntsville | 46 | 34 | 3 | 6 | 13 | 2 |
| MLS Next Pro | 46 | 34 | 3 | 6 | 13 | 2 | |
| Huntsville | 46 | 34 | 3 | 6 | 13 | 2 | |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | Panama U23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toulon Dünya Gençlik Festivali | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Panama U23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Concacaf Orta Amerika Kupası | Tauro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Concacaf Orta Amerika Kupası | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Tauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 324 | 15 | 18 | 84 | 9 | ||
