Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Patronato
Ülke
Arjantin
Doğum Tarihi
14 Eylül 1994
Boy
186 cm
Kilo
76 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | 227 | 167 | 32 | 10 | 15 | 0 | |
| Union Santa Fe | 98 | 77 | 23 | 3 | 5 | 0 | |
| Premier Lig | Union Santa Fe | 86 | 70 | 22 | 3 | 5 | 0 |
| Gymnasia | 78 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Premier Lig | Gymnasia | 69 | 44 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Boca Juniors | 51 | 30 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
| Dep. Calera | 35 | 34 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| Birinci Ulusal Lig | 33 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Premier Lig | Boca Juniors | 32 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Birinci Ulusal Lig | Patronato | 29 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Patronato | 29 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Premier Lig | Dep. Calera | 28 | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Kupa | 20 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Libertadores Kupası | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Libertadores Kupası | Boca Juniors | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fuenlabrada | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| LaLiga 2 | Fuenlabrada | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sudamericana | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympiakos | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Union Santa Fe | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Def. Sporting | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Premier Lig | CA Juventud | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig | Def. Sporting | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sudamericana | Dep. Calera | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | Gymnasia | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CA Juventud | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birinci Ulusal Lig | Union Santa Fe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Gymnasia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | U. Sunchales | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U. Sunchales | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Libertadores Kupası | Def. Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | Fuenlabrada | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kral Kupası | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Dep. Calera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 999 | 120 | 36 | 66 | 0 | ||
