Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
FK Liepaja
Ülke
Letonya
Doğum Tarihi
27 Ağustos 1993
Boy
185 cm
Kilo
75 kg
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virsliga | 295 | 256 | 7 | 1 | 61 | 1 | |
| Rigas Skola | 98 | 90 | 3 | 0 | 30 | 1 | |
| Virsliga | Rigas Skola | 92 | 84 | 2 | 0 | 30 | 1 |
| FK Auda | 75 | 70 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| FK Liepaja | 67 | 52 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
| Virsliga | FK Auda | 66 | 63 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Skonto | 65 | 46 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Virsliga | FK Liepaja | 56 | 42 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Virsliga | Skonto | 51 | 39 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Olimps / RFS | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Virsliga | Olimps / RFS | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kupa | 25 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Konferans Ligi | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Skonto | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | FK Liepaja | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Letonya | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | FK Auda | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Rigas Skola | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi | Skonto | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Uluslar Ligi | Letonya | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | FK Liepaja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | FK Auda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | Letonya U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Letonya U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Virsliga - Play-out | Olimps / RFS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Letonya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virsliga - Play-out | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Olimps / RFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltık Ligi | Olimps / RFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | Letonya U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltık Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Şampiyonası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letonya U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1050 | 33 | 3 | 204 | 3 | ||
