Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Uni de Vinto
Ülke
Kolombiya
Doğum Tarihi
21 Mayıs 1990
Boy
184 cm
Kilo
85 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | 191 | 153 | 41 | 13 | 36 | 2 | |
| Aurora | 146 | 111 | 25 | 13 | 27 | 2 | |
| Premier Lig | Aurora | 120 | 96 | 21 | 13 | 22 | 1 |
| Merlo | 81 | 23 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
| Birinci Ulusal Lig | Merlo | 76 | 21 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Birinci Ulusal Lig | 76 | 21 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| Büyükşehir B Birinci Ligi | 43 | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| Los Andes | 37 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
| Büyükşehir B Birinci Ligi | Los Andes | 34 | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| Palmaflor | 30 | 28 | 8 | 0 | 8 | 1 | |
| Premier Lig | Palmaflor | 28 | 26 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| Alianza | 28 | 24 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| Profesyonel Lig Kupası | 27 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| Premier Lig | Alianza | 25 | 21 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| Profesyonel Lig Kupası | Aurora | 22 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Volta Redonda | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| San Antonio BB | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| America Cali | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| B Ligi | America Cali | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kupa | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| B Ligi | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Uni de Vinto | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Premier Lig | San Antonio BB | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Büyükşehir B Birinci Ligi | Acassuso | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libertadores Kupası | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Acassuso | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Premier Lig | Uni de Vinto | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serie C | Volta Redonda | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie C | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carioca 1 | Volta Redonda | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carioca 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa Sul-Sudeste | Volta Redonda | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores Kupası | San Antonio BB | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Sul-Sudeste | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Merlo | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | America Cali | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesyonel Lig Kupası | Uni de Vinto | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libertadores Kupası | Aurora | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kupa | Los Andes | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sudamericana | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Profesyonel Lig Kupası | San Antonio BB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sudamericana | Palmaflor | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Alianza | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kupa | Volta Redonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericana | Aurora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Ligi | Alianza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadrangulares De Ascenso | America Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuadrangulares De Ascenso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1200 | 186 | 42 | 180 | 21 | ||
