Oyuncu Bilgileri
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Barwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
📰 Brendan Murphy Haberleri
⚽ FutbolSan Antonio’dan, Philadelphia’ya 40 sayı fark
⚽ Futbol| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Barwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
⚽ Futbol
⚽ Futbol