Oyuncu Bilgileri
Mevki
Forvet
Takım
Şili
Ülke
Şili
Doğum Tarihi
04 Kasım 1997
Boy
173 cm
Kilo
70 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sol
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 219 | 161 | 57 | 17 | 29 | 2 | |
| Leon | 106 | 90 | 33 | 12 | 13 | 2 | |
| Liga MX | Leon | 89 | 76 | 29 | 10 | 11 | 2 |
| Club America | 60 | 34 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
| Pachuca | 56 | 31 | 9 | 3 | 10 | 0 | |
| Premier Lig | 53 | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| Liga MX | Club America | 51 | 29 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| Liga MX | Pachuca | 47 | 26 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Necaxa | 42 | 37 | 13 | 4 | 7 | 0 | |
| CSKA Moskova | 38 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| Huachipato | 37 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Liga MX | Necaxa | 32 | 30 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| Premier Lig | CSKA Moskova | 27 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Premier Lig | Huachipato | 26 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kupa | 22 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Copa MX | 18 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Şili | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Leon | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Kupa | CSKA Moskova | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kupa | Huachipato | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DK Elemeler | Şili | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DK Elemeler | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Copa MX | Pachuca | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Copa MX | Necaxa | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Club America | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL U20 | Şili U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Şili U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores Kupası U20 | Huachipato U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa America | Şili | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligler Kupası | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lig Kupası | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Libertadores Kupası U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Huachipato U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ligler Kupası | Club America | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulüpler Dünya Kupası | Club America | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones Kupası | Club America | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligler Kupası | Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa MX | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulüpler Dünya Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeones Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercopa MX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1080 | 234 | 78 | 147 | 6 | ||
