● CANLI 12 maç 📅 13 Kasım 2026, Cuma 02:39

Eva Sofia Jakobsson

Forvet · Toluca (K)
1599
Maç
462
Gol
135
Asist
75 / 0
Kart

Oyuncu Bilgileri

Mevki
Forvet
Takım
Toluca (K)
Ülke
İsveç
Doğum Tarihi
23 Nisan 1990
Boy
174 cm
Kilo
63 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ

📊 Kariyer İstatistikleri

Lig / KupaTakım Mİlk 11GA 🟨🟥
İsveç (K) 145 0 21 13 8 0
Montpellier (K) 98 83 55 0 3 0
1. Lig Kadınlar Montpellier (K) 93 78 51 0 3 0
1. Lig Kadınlar 93 78 51 0 3 0
Umea (K) 67 52 25 0 6 0
S. Diego Wave (K) 59 34 4 5 4 0
Premier Lig Kadınlar 53 51 15 17 3 0
Damallsvenskan Umea (K) 52 38 20 0 5 0
Damallsvenskan 52 38 20 0 5 0
NWSL Kadınlar S. Diego Wave (K) 48 27 4 5 2 0
NWSL Kadınlar 48 27 4 5 2 0
Hazırlık Ülkeler Kadınlar İsveç (K) 38 0 8 1 1 0
Hazırlık Ülkeler Kadınlar 38 0 8 1 1 0
Real Madrid (K) 34 32 8 9 1 0
Premier Lig Kadınlar Real Madrid (K) 33 31 8 9 1 0
Şampiyonlar Ligi Kadınlar 28 26 12 0 1 0
Bundesliga Kadınlar 27 20 6 1 0 0
Cloppenburg 25 21 6 0 0 0
Bundesliga Kadınlar Cloppenburg 22 19 5 0 0 0
Kadınlar Avrupa Şampiyonası İsveç (K) 22 0 2 3 1 0
Kadınlar Avrupa Şampiyonası 22 0 2 3 1 0
London City (K) 22 20 4 7 1 0
CD Tacon (K) 22 22 7 8 2 0
Premier Lig Kadınlar CD Tacon (K) 20 20 7 8 2 0
Rossiyanka 20 18 13 0 0 0
Kadınlar Algarve Kupası İsveç (K) 19 0 5 0 0 0
Kadınlar Algarve Kupası 19 0 5 0 0 0
Kadınlar DK Elemeler İsveç (K) 17 0 2 2 3 0
Kadınlar DK Elemeler 17 0 2 2 3 0
Şampiyona Kadınlar London City (K) 16 16 3 5 1 0
Kadınlar Dünya Kupası İsveç (K) 16 0 3 2 1 0
Şampiyona Kadınlar 16 16 3 5 1 0
Kadınlar Dünya Kupası 16 0 3 2 1 0
Olimpiyatlar - Kadınlar İsveç (K) 14 0 1 3 2 0
Olimpiyatlar - Kadınlar 14 0 1 3 2 0
Chelsea (K) 14 14 7 0 0 0
Kadınlar Süper Ligi Rossiyanka 13 11 9 0 0 0
Kadınlar Süper Ligi 13 11 9 0 0 0
Liga MX Kadınlar Toluca (K) 12 6 2 2 0 0
Liga MX Kadınlar 12 6 2 2 0 0
Süper Lig Kadınlar 12 11 6 0 0 0
Toluca (K) 12 6 2 2 0 0
Süper Lig Kadınlar Chelsea (K) 11 11 6 0 0 0
Şampiyonlar Ligi Kadınlar Umea (K) 11 11 4 0 1 0
B. Münih (K) 11 5 1 1 0 0
NWSL Challenge Kupası S. Diego Wave (K) 9 5 0 0 1 0
NWSL Challenge Kupası 9 5 0 0 1 0
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi İsveç (K) 8 0 0 0 0 0
UEFA Kadınlar Euro 2025 Elemeleri İsveç (K) 8 0 0 2 0 0
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi 8 0 0 0 0 0
UEFA Kadınlar Euro 2025 Elemeleri 8 0 0 2 0 0
Şampiyonlar Ligi Kadınlar Rossiyanka 7 7 4 0 0 0
Kadınlar WSL Kupası 6 5 2 1 0 0
Şampiyonlar Ligi Kadınlar B. Münih (K) 5 3 0 0 0 0
Bundesliga Kadınlar B. Münih (K) 5 1 1 1 0 0
Şampiyonlar Ligi Kadınlar Montpellier (K) 5 5 4 0 0 0
U20 Kadınlar Dünya Kupası İsveç U20 4 0 1 0 0 0
DFB Kadınlar Kupası 4 3 1 0 0 0
U20 Kadınlar Dünya Kupası 4 0 1 0 0 0
İsveç U20 4 0 1 0 0 0
Kadınlar WSL Kupası London City (K) 3 2 1 1 0 0
DFB Kadınlar Kupası Cloppenburg 3 2 1 0 0 0
Kadınlar WSL Kupası Chelsea (K) 3 3 1 0 0 0
Kadınlar Kupası Umea (K) 3 2 1 0 0 0
Kadınlar Avrupa Olimpiyat Elemeleri Play-Off İsveç (K) 3 0 0 0 0 0
Kraliçe Kupası 3 3 0 0 0 0
Kadınlar Kupası 3 2 1 0 0 0
Kadınlar Avrupa Olimpiyat Elemeleri Play-Off 3 0 0 0 0 0
FA Kupası Kadınlar London City (K) 2 2 0 1 0 0
Kraliçe Kupası CD Tacon (K) 2 2 0 0 0 0
FA Kupası Kadınlar 2 2 0 1 0 0
Süper Lig Kadınlar London City (K) 1 0 0 0 0 0
Concacaf Kadınlar Şampiyonlar Kupası S. Diego Wave (K) 1 1 0 0 1 0
NWSL x Liga MXF Summer Cup S. Diego Wave (K) 1 1 0 0 0 0
DFB Kadınlar Kupası B. Münih (K) 1 1 0 0 0 0
Kraliçe Kupası Real Madrid (K) 1 1 0 0 0 0
Kadınlar Süper Kupa Umea (K) 1 1 0 0 0 0
Concacaf Kadınlar Şampiyonlar Kupası 1 1 0 0 1 0
NWSL x Liga MXF Summer Cup 1 1 0 0 0 0
Kadınlar Süper Kupa 1 1 0 0 0 0
TOPLAM 1599 462 135 75 0