Oyuncu Bilgileri
Mevki
Defans
Takım
VSN Varazdin
Ülke
Hırvatistan
Doğum Tarihi
27 Ekim 1991
Boy
186 cm
Kilo
80 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ
📊 Kariyer İstatistikleri
| Lig / Kupa | Takım | M | İlk 11 | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HNL | 146 | 136 | 2 | 0 | 37 | 4 | |
| Union Berlin | 128 | 118 | 1 | 0 | 21 | 2 | |
| 2. Bundesliga | Union Berlin | 121 | 112 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2. Bundesliga | 121 | 112 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
| VSN Varazdin | 85 | 76 | 3 | 0 | 23 | 2 | |
| Rijeka | 77 | 73 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
| 1. HNL | VSN Varazdin | 68 | 60 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| 1. HNL | Rijeka | 58 | 56 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Botev Plovdiv | 48 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1. Lig | Botev Plovdiv | 44 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1. Lig | 44 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Sibenik | 35 | 35 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| Kupa | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| Sporting KC | 28 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| MLS | Sporting KC | 27 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MLS | 27 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| M. Tel Aviv | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 1. HNL | Sibenik | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ligat ha'Al | M. Tel Aviv | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ligat ha'Al | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Avrupa Ligi | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1. NL | Sibenik | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1. NL | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Kupa | VSN Varazdin | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi | Rijeka | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Rijeka | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kupa | Union Berlin | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Avrupa Ligi | M. Tel Aviv | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | Hırvatistan U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U19 Şampiyonası | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hırvatistan U19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Konferans Ligi | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| U20 Dünya Kupası | Hırvatistan U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U20 Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hırvatistan U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konferans Ligi | VSN Varazdin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa | Botev Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferans Ligi | Botev Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi | VSN Varazdin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | Hırvatistan U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hırvatistan U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kupa | Sibenik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL | Sporting KC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lig Kupası | Sporting KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Kupa | Rijeka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| USL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sporting KC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 1305 | 24 | 3 | 255 | 24 | ||
