● CANLI 170 maç 📅 14 Kasım 2026, Cumartesi 17:05

Gustavo Raúl Gómez Portillo

Defans · Palmeiras
2058
Maç
192
Gol
42
Asist
459 / 36
Kart

Oyuncu Bilgileri

Mevki
Defans
Takım
Palmeiras
Ülke
Paraguay
Doğum Tarihi
06 Mayıs 1993
Boy
185 cm
Kilo
69 kg
Tercih Ettiği Ayak
Sağ

📊 Kariyer İstatistikleri

Lig / KupaTakım Mİlk 11GA 🟨🟥
Palmeiras 432 425 48 12 93 5
Serie A 241 231 25 8 61 4
Serie A Palmeiras 223 220 25 8 57 4
Libertadores Kupası Palmeiras 91 89 15 1 16 0
Libertadores Kupası 91 89 15 1 16 0
Paraguay 86 0 4 0 21 3
Paulista A1 Palmeiras 75 74 4 3 12 0
Paulista A1 75 74 4 3 12 0
Atl Lanus 73 73 4 2 19 1
Premier Lig Atl Lanus 58 58 0 2 17 0
Premier Lig 58 58 0 2 17 0
Libertad 57 54 7 0 14 1
Profesyonel Lig Libertad 47 44 5 0 13 1
Profesyonel Lig 47 44 5 0 13 1
DK Elemeler Paraguay 43 0 1 0 10 2
DK Elemeler 43 0 1 0 10 2
Kupa 37 36 7 0 7 1
Kupa Palmeiras 29 28 4 0 7 0
Hazırlık Maçları Ülkeler Paraguay 28 0 2 0 9 0
Hazırlık Maçları Ülkeler 28 0 2 0 9 0
Milan 20 12 0 0 4 0
Serie A Milan 18 11 0 0 4 0
Sudamericana 15 15 3 0 1 0
Paraguay U20 15 0 1 0 2 2
CONMEBOL U20 Paraguay U20 12 0 1 0 2 1
CONMEBOL U20 12 0 1 0 2 1
Sudamericana Libertad 10 10 2 0 1 0
Copa America Paraguay 10 0 1 0 2 1
Copa America 10 0 1 0 2 1
Kupa Atl Lanus 7 7 3 0 0 1
Sudamericana Atl Lanus 5 5 1 0 0 0
Dünya Kupası Paraguay 5 0 0 0 0 0
CONMEBOL Recopa 5 5 0 0 2 0
Dünya Kupası 5 0 0 0 0 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Palmeiras 4 4 0 0 1 1
FIFA Kıtalararası Kupa Palmeiras 4 4 0 0 0 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 4 4 0 0 1 1
FIFA Kıtalararası Kupa 4 4 0 0 0 0
Brezilya Süper Kupası Palmeiras 3 3 0 0 0 0
CONMEBOL Recopa Palmeiras 3 3 0 0 0 0
Libertadores Kupası U20 Libertad U20 3 2 0 0 0 0
U20 Dünya Kupası Paraguay U20 3 0 0 0 0 1
Brezilya Süper Kupası 3 3 0 0 0 0
Libertadores Kupası U20 3 2 0 0 0 0
U20 Dünya Kupası 3 0 0 0 0 1
Libertad U20 3 2 0 0 0 0
CONMEBOL Recopa Atl Lanus 2 2 0 0 2 0
Kupa Milan 1 1 0 0 0 0
Avrupa Ligi Milan 1 0 0 0 0 0
J Ligi Kupası / Güney Amerika Kupa Şampiyonası Atl Lanus 1 1 0 0 0 0
Avrupa Ligi 1 0 0 0 0 0
J Ligi Kupası / Güney Amerika Kupa Şampiyonası 1 1 0 0 0 0
TOPLAM 2058 192 42 459 36